Valor total
R$ 387.557.000
Soma de todos os cards no escopo
Prontos
R$ 26.076.000
Pediu alteração
R$ 12.906.000
Analisando
R$ 114.074.000
Ficou pra depois
R$ 22.726.000
Parou de responder
R$ 29.045.000
Perdidos
R$ 20.689.000
Contrato assinado
R$ 18.070.000
Valor (R$) por etapa
Soma dos valores dos cards em cada lista
Detalhamento
Inclui ticket médio por etapa
| Etapa | Cards | Valor total | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|
| Cartão novo | 13 | R$ 65.567.000 | R$ 5.043.615 | 16.9% |
| Orçamento solicitado | 11 | R$ 38.177.000 | R$ 3.470.636 | 9.9% |
| Orçamento pronto | 6 | R$ 26.076.000 | R$ 4.346.000 | 6.7% |
| Pediu alteração | 4 | R$ 12.906.000 | R$ 3.226.500 | 3.3% |
| Analisando | 14 | R$ 114.074.000 | R$ 8.148.143 | 29.4% |
| Ficou pra depois | 4 | R$ 22.726.000 | R$ 5.681.500 | 5.9% |
| Parou de responder | 4 | R$ 29.045.000 | R$ 7.261.250 | 7.5% |
| Sem retorno | 5 | R$ 24.669.000 | R$ 4.933.800 | 6.4% |
| Sem perfil / Sem interesse | 4 | R$ 15.558.000 | R$ 3.889.500 | 4.0% |
| Perdido | 7 | R$ 20.689.000 | R$ 2.955.571 | 5.3% |
| Contrato assinado | 8 | R$ 18.070.000 | R$ 2.258.750 | 4.7% |
| Total | 80 | R$ 387.557.000 | R$ 4.844.463 | 100% |
