Total de orçamentos
80
Cards no escopo dos filtros
Solicitados
11
Prontos
6
Pediu alteração
4
Analisando
14
Ficou pra depois
4
Parou de responder
4
Perdidos
7
Contrato assinado
8
Distribuição por etapa
Cards em cada lista do board
Detalhamento
Todas as etapas do funil
| # | Etapa | Quantidade | % do total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartão novo | 13 | 16.3% |
| 2 | Orçamento solicitado | 11 | 13.8% |
| 3 | Orçamento pronto | 6 | 7.5% |
| 4 | Pediu alteração | 4 | 5.0% |
| 5 | Analisando | 14 | 17.5% |
| 6 | Ficou pra depois | 4 | 5.0% |
| 7 | Parou de responder | 4 | 5.0% |
| 8 | Sem retorno | 5 | 6.3% |
| 9 | Sem perfil / Sem interesse | 4 | 5.0% |
| 10 | Perdido | 7 | 8.8% |
| 11 | Contrato assinado | 8 | 10.0% |
| Total | 80 | 100% | |
