Total de orçamentos perdidos
7
Motivo principal
Preço
2 ocorrências
Perdidos sem motivo
0
Cards em Perdido sem tag de motivo
Motivos de perda
Distribuição das tags do grupo 'Motivo de Perda' nos cards perdidos. ⚠️ Nomes das tags ainda são placeholder — confirmar com cliente.
Detalhamento
Ordenado por frequência
| Motivo | Quantidade | % dos perdidos |
|---|---|---|
| Preço | 2 | 28.6% |
| Prazo | 2 | 28.6% |
| Outro | 2 | 28.6% |
| Mudou de ideia | 1 | 14.3% |
| Concorrente | 0 | 0.0% |
| Especificação | 0 | 0.0% |
