Tag com maior fechamento
Agência Google
100% (n=3)
Tag com maior perda
Indicação Cliente
80% (n=5)
Tag com maior desqualificação inicial
Mais de 150km
11 cards em Sem retorno / Sem perfil / Parou
Classificação
Distribuição das tags do grupo Classificação
Origem
Distribuição das tags do grupo Origem
Tipo de Interesse
Distribuição das tags do grupo Tipo de Interesse
Localização
Distribuição das tags do grupo Localização
Faixa de Valor
Distribuição das tags do grupo Faixa de Valor
Tag × Resultado
Ranking de fechamento, perda e desqualificação por tag (mín. 3 ocorrências terminais)
| Tag | Grupo | Ganhos | Perdas | Desqualif. | Taxa fech. |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicação Parceiro | Origem | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Agência Google | Origem | 3 | 0 | 3 | 100% |
| Indicação Fernando | Origem | 1 | 0 | 3 | 100% |
| Imobilizados Venda | Tipo de Interesse | 4 | 1 | 5 | 80% |
| A+ | Classificação | 2 | 1 | 4 | 67% |
| Mais de 150km | Localização | 4 | 2 | 11 | 67% |
| De 1M até 5M | Faixa de Valor | 3 | 2 | 5 | 60% |
| A | Classificação | 2 | 2 | 4 | 50% |
| B | Classificação | 4 | 4 | 5 | 50% |
| Indicação Cassol | Origem | 1 | 1 | 0 | 50% |
| Placa | Origem | 1 | 1 | 2 | 50% |
| Estaqueamento | Tipo de Interesse | 2 | 2 | 2 | 50% |
| Até 1M | Faixa de Valor | 4 | 4 | 3 | 50% |
| Acima de 5M | Faixa de Valor | 1 | 1 | 5 | 50% |
| Dentro de 150km | Localização | 4 | 5 | 2 | 44% |
| Acabamento | Tipo de Interesse | 1 | 2 | 2 | 33% |
| Imobilizados Aluguel | Tipo de Interesse | 1 | 2 | 2 | 33% |
| Indicação Cliente | Origem | 1 | 4 | 1 | 20% |
| Prospecção | Origem | 0 | 0 | 2 | — |
| Indicação Interna | Origem | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Estrutural | Tipo de Interesse | 0 | 0 | 2 | — |
